Con cambios de último momento se llevó adelante la 4ta fecha del campeonato misionero de Arrancadas. La fecha que originalmente estaba pautada para realizare en el autódromo Rosamonte de Posadas, en días previos al evento y por razones ajenas a la Asoc. Misionera de Pilotos de ¼ de milla, ente organizador del campeonato, tuvo que trasladarse al Autódromo Ciudad de Obera.

Si bien sobre los motivos de estos cambios estamos elaborando un informe, solo podemos adelantar que gran parte de los participantes el cambio genero más complicaciones de logística que satisfacciones, sin embargo, la fecha se realizó con normalidad, pese al clima frio.

A continuación, compartimos la lista de Ganadores en autos:
| CATEGORÍA | PUESTO 1 | PUESTO 2 | PUESTO 3 |
| 12 | 44 – WOLONZNCUK | 518 – CENTURION | 200 – GARCIA |
| 11.20 | 201 – DALUZ | 296 – ARIEL | — |
| 10.20 | 840 – AUGUSTO | 1531 – ADRIAN | 734 – EMILIANO |
| 9.20 | 303 – ESTRIZÑIUK | 313 – SALOMON | 276 – KRAMER |
| 8.5 | 54 – CABALLERO | 5 – PEZUK | 80 – DE OLIVERA |
| 8 | 152 – LEONCIO | 5 – PESUK | — |
| 7.50 | 612 – BENITEZ – | 544 – SHARP | 292 – GOMEZ |
| 6 CILINDROS | 2 – LAGROTERIA | 80 – DE OLIVERA | 349 – CARRIZO |
| FLT | 285 – KATCHUK | 10 – HUGO | 80 – DE OLIVERA |
| FLD | 10 – NUÑEZ | 575 – STARIK | 215 – MATEO |
| AMAROK | 1779 – WOLCAN | 493 – WOLCOFF | 982 – ACOSTA |
| LIBRE | 493 – WOLCOFF | 544 – SHARP | 60 – FERRAZ |
El domingo por su parte, y como ya es costumbre, corrieron las motos, con una grata sorpresa, ya que En la categoría 190, el piloto Maximiliano Barua obtuvo un nuevo récord nacional con un tiempo 08,429.

A continuación la lista de ganadores de motos
| CATEGORÍA | PUESTO 1 | PUESTO 2 | PUESTO 3 |
| 12 | 2008 – FERREIRA | 2000 – LOPEZ | 600 – ANIBAL |
| 11 | 2000 – LOPEZ | 2024 – DEOLIVERA | — |
| 10 | 2021 – BARRIENTOS | — | — |
| 9 | 333 – GIATTI | 2023 – WEREMCHUK | — |
| LIBRE BAJA | 155 – FIORELA INCOLA | 79 – PEDROZO | 30 – WILLIAN |
| PURA LIBRE | 30 – WILLIAN | 2017 – ESCOBAR | 622 – INZAURRALDE |
| 190 | 224 – MATTJE | 127 – BARUA | 864 – VEGA |
| 7.5 | 2017 – ESCOBAR | 11 – EZEQUIEL | 2010 – CESAR |


