Siempre es bueno seguir los resultados del Karting, el semillero del automovilismo, dado que de aquí surgirán los futuros ídolos del deporte que tanto nos apaciona. También encontramos excelentes pilotos con experiencia, que, por una cuestión económica, no pudieron dar el salto a los autos con techo o categorías de formula.

Cualquiera sea el caso, el pasado fin de semana finalizo una nueva temporada del Campeonato Misionero de Karting y Superkart, que fiscaliza la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK) en el Kartodromo Carlos Albisser de Puerto Rico.

A continuación compartimos la lista los podios de los campeonatos consagrados este semana:
🏆 Campeonatos 2026
MISIONERO DE KARTING · CIRCUITOS TERRADOS
01. Kart Junior 150cc
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Fabricio Sosa Campeón | Apóstoles | 205 |
| 2.º | Luccio Sartori Subcampeón | Campo Grande | 204 |
| 3.º | Giancarlo Ríos Gottschalk Tercero | Posadas | 189 |
02. Copa Lüsqtoff
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Valentino Chavero Barchuk Campeón | Apóstoles | 288 |
| 2.º | Cristóbal Maldonado Subcampeón | Posadas | 231 |
| 3.º | Felipe Horeyco Tercero | Jardín América | 171 |
03. Veterano 150cc
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Oscar Herrera Campeón | Posadas | 265 |
| 2.º | Dante Metner Subcampeón | L. N. Alem | 185 |
| 3.º | Juan Carlos Bogado Tercero | Eldorado | 182 |
04. Kart 110cc
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Paulo Weremczuk Campeón | Campo Grande | 251 |
| 2.º | Heri Gruss Subcampeón | Apóstoles | 193 |
| 3.º | Tizziano Stanganelli Tercero | Posadas | 183 |
05. Kart Seniors 150cc
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Fabio Malander Campeón | Jardín América | 297 |
| 2.º | Franco Finke Subcampeón | A. del Valle | 206 |
| 3.º | Nicolás López Vedoya Tercero | Posadas | 140 |
06. Kart Standard 150cc
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Matías Prestes Campeón | Capioví | 255 |
| 2.º | Mairu Herrera Subcampeona | Posadas | 232 |
| 3.º | Santino Dal’ Agnese Tercero | Campo Viera | 173 |
07. Máster 150cc
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Franco Stockmans Campeón | Puerto Rico | 281 |
| 2.º | Nazareno Da Cruz Subcampeón | Posadas | 276 |
| 3.º | José Luis González Tercero | Virasoro, Corrientes | 205 |
08. Superkart
| Pos. | Piloto | Localidad | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Franco Finke Campeón | A. del Valle | 299 |
| 2.º | José Carballo Subcampeón | Campo Grande | 186 |
| 3.º | José De Souza Tercero | Campo Grande | 101 |

