El Turismo Carretera completó su 13ª fecha del calendario 2025 en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) volvió a brillar. Con su quinta victoria del año y cuarta consecutiva, el piloto arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro RUS, sacándole más de 50 puntos a Santiago Mangoni (Chevrolet). Sin embargo, si se consideran los pilotos clasificados por el sistema de los “3 de último minuto”, el escolta virtual pasa a ser Matías Rossi (Toyota Camry).

Canapino se escapa en la Copa de Oro
El “Titán” llegó a Paraná como líder del certamen con una ventaja de 25,5 puntos sobre Julián Santero (Ford Mustang). Gracias a este nuevo triunfo, Canapino alcanzó 155 unidades, consolidando su dominio en el torneo. Detrás se ubicó Santiago Mangoni, noveno en la final, quien aún necesita ganar para mantenerse en la lucha por el título cuando restan dos fechas para el cierre.
Rossi, el nuevo rival a tener en cuenta
En el tercer puesto del campeonato se encuentra Santero, que finalizó 30° tras un fuerte golpe en su serie, lo que lo obligó a largar desde el fondo del pelotón. Más atrás, Mauricio Lambiris y Germán Todino completan el top cinco. Sin embargo, con el ingreso de los “3 de último minuto”, Matías Rossi se posiciona como el principal perseguidor de Canapino. El piloto de Toyota fue cuarto en la final y quedó a solo 47 puntos del líder, soñando con meterse en la pelea decisiva que continuará el 15 y 16 de noviembre en Toay.
🏆 Copa de Oro RUS – Turismo Carretera 2025
Disputadas: 3 de 5 fechas
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Canapino | Chevrolet | 155 |
| 2 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 103.5 |
| 3 | Julián Santero | Ford | 85.5 |
| 4 | Mauricio Lambiris | Ford | 74.5 |
| 5 | Germán Todino | Ford | 73 |
| 6 | Mariano Werner | Ford | 68 |
| 7 | Marcelo Agrelo | Toyota | 68 |
| 8 | Christian Ledesma | Chevrolet | 65 |
| 9 | Otto Fritzler | Toyota | 60 |
| 10 | Martín Olmedo | Ford | 55.5 |
| 11 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 54.5 |
| 12 | Juan Martín Trucco | Dodge | 37 |
Los 3 de último minuto
- Matías Rossi (Toyota Camry), está 2° virtual en la Copa a 47 puntos de Canapino.
- Marcos Landa (Chevrolet Camaro), se ubica 4° virtual a 62,5 unidades del arrecifeño.
- José Manuel Urcera (Ford Mustang), quedó 7° virtual a 82,5 pts.
En 2014 la ACTC modificó el formato de la Copa e incorporó a los “3 de último minuto”. En la última fecha se van a sumar, a los 12 ya clasificados, los 3 pilotos mejor posicionados en la tabla general. Entrarán con los puntos sumados en las primeras 4 carreras del “minitorneo” y no sumarán puntos bonus en caso de haber conseguido alguna victoria en la Etapa Regular.
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canapino * | Ch | 397,5 |
| 2 | Santero * | F | 328 |
| 3 | Agrelo * | Ty | 325,5 |
| 4 | Lambiris * | F | 313 |
| 5 | Todino * | F | 292,5 |
| 6 | Mangoni * | Ch | 289,5 |
| 7 | Trucco * | D | 288,5 |
| 8 | Rossi | Ty | 283 |
| 9 | Landa | Ch | 262,5 |
| 10 | Aguirre * | Ch | 249,5 |
| 11 | Ledesma * | Ch | 248,5 |
| 12 | Urcera | F | 245 |
| 13 | Fritzler * | Ty | 242 |
| 14 | Werner * | F | 238 |
| 15 | Martínez | F | 235,5 |
| 16 | Ebarlín | Ch | 233 |
| 17 | Olmedo * | F | 231,5 |
| 18 | Palazzo | Ty | 218,5 |
| 19 | Chapur | T | 217 |
| 20 | De Benedictis | F | 213 |
| 21 | Bonelli | F | 204 |
| 22 | Trosset | F | 203,5 |
| 23 | Ardusso | Ch | 187 |
| 24 | Faín | T | 186 |
| 25 | Castellano | D | 167 |
| 26 | Jakos | Ty | 166,5 |
| 27 | Craparo | D | 152,5 |
| 28 | Di Palma | Ch | 149 |
| 29 | Spataro | F | 148 |
| 30 | Candela | T | 130,5 |
| 31 | Vázquez | D | 129,5 |
| 32 | Canapino | Ch | 124,5 |
| 33 | Ferrante | Ty | 118,5 |
| 34 | De La Iglesia | D | 103 |
| 35 | Fontana | Ch | 97,5 |
| 36 | Scialchi | F | 96,5 |
| 37 | Martínez | Ty | 89,5 |
| 38 | Álvarez | Ch | 87,5 |
| 39 | Impiombato | Ch | 85,5 |
| 40 | Mazzacane | Ch | 79 |
| 41 | Quijada | Ch | 72,5 |
| 42 | Azar | Ty | 67,5 |
| 43 | Domenech | D | 61,5 |
| 44 | Ciantini | Ch | 60,5 |
| 45 | Serrano | Ch | 57,5 |
| 46 | Carinelli | F | 56 |
| 47 | De Carlo | Ch | 55 |
| 48 | Teti | F | 49 |
| 49 | Jalaf | F | 44 |
| 50 | Cotignola | Ty | 37,5 |
| 51 | Benvenuti | Ch | 37 |
| 52 | Catalán Magni | F | 32 |
| 53 | Alaux | Ch | 28,5 |
| 54 | Risatti | Ty | 19,5 |
| 55 | Abella | Ty | 19 |
| 56 | Iribarne | Ch | 15 |
| 57 | Dose | Ch | 7 |
| 58 | Gini | Ch | 4 |
| 59 | Gianini | F | 3 |
Fuente: SoloTC

