El mes de marzo, dio comienzo a las clases, a la Fórmula 1 y al deporte motor mas vertiginoso de la región, el campeonato misionero de Arrancadas.
El lugar elegido fue el autódromo Ciudad de Obera, donde el día sábado se dieron cita los autos y el domingo las motos, para la primera fecha de este apasionante torneo.
Con un gran marco de público, la primera fecha fue un éxito, sin embargo, muchos vehículos protagonistas no llegaron a estar listos, esto se noto particularmente en las categorías más rápidas donde se notó la ausencia de varios bólidos.

Sin perjuicio de ello, esta primera fecha fue una verdadera fiesta, con el aliciente de que, en la segunda, en Posadas, todos los ausentes intentaran recuperar el terreno perdido de cara al campeonato, por lo que se espera una fecha ¡al rojo vivo!

Los ganadores:
| CATEGORÍA | PUESTO 1 | PUESTO 2 | PUESTO 3 |
| 12 | 1011 – GABRIEL SOSA | 44 – WOLONZNCZUK SEBASTIAN | 252 – CARLA SOSA |
| 11 | 1711 – DE OLIVERA JUAN | 296 – GALEANO ARIEL | 352 – MARCOS JONATAN |
| 6 CILINDROS | 77 – ZURAKOSKI HECTOR | 362 – KOSTIK DANIEL | 484 – BALBUENA VICTOR |
| 10.20 | 13 – JURJEBY HUGO | 1531 – SOSA ADRIAN | 647 – OLMO JUAN |
| FLT | 80 – DE OLIVERA JUAN | 10 – NUÑEZ HUGO | 1019 – KATCHUK EMILIANO |
| 8 SEGUNDOS | 5 – PEZUK RUBEN | 285 – IVAN KATCHUK | 152 – BOSSA LEONCIO |
| 7.5 SEGUNDOS | 493 – WOLCOFF JORGE | 152 – BOSSA LEONCIO | 10 – NUÑEZ HUGO |
| LIBRE | 493 – WOLCOFF JORGE | 10 – NUÑEZ HUGO | |
| AMAROK | 493 – WOLCOFF JORGE | Sergio Wolcan |

Motos
| CATEGORÍA | PUESTO 1 | PUESTO 2 | PUESTO 3 |
| 12 | 3036 – KOWACZUK JULIAN | 163 – MACHADO DAVID | 398 – MAZO GUILLERMOS |
| 11 | 3037 – FRAGA GASTON | 3043 – ROMERO MARCOS | 478 – RENE GIMENEZ |
| 10 | 163 – MACHADO DAVID | 2222 – LEYLA GIMENEZ | 3042 – ZARZA DIAZ KEVIN |
| 9 | 3040 – CLAVERO CRISTIAN | 3042 – ZARZA DIAZ KEVIN | 3035 – MOREIRA DECUADRA |
| TITAN 190 | 224 – MATTJE FABRICIO | 242 – DANTE LANGE | 127 – BARUA MAXIMILIANO |
| LIBRE BAJA | 30 SERSING WILLIAMS | 111 – BOGADO IVAN | 185 – FERRARIS LISANDRO |
| PURA LIBRE | 30 SERSING WILLIAMS | 199 – MAXIMILIANO MONDO | 2218 – BRYS ALBERTO |
| 7.5 | 30 SERSING WILLIAMS | 185 – FERRARIS LISANDRO | 156 – STACIUK RODRIGO |


