El automovilismo misionero inició su temporada en el autódromo de Oberá con un marco espectacular de 56 máquinas. Bajo un sol radiante, Cristian Grygorszyn tuvo un fin de semana perfecto en el TC 4000, adjudicándose la pole, la serie y la final con su Chevrolet. Aunque debió luchar palmo a palmo con Carlos Cabral al principio, el piloto de Cerro Azul logró marcar la diferencia para quedarse con el triunfo, escoltado por Luciano Viana y Pedro Jelen.

En la Clase 3, la paridad fue la gran protagonista. Juan Pablo Urrutia, al mando de su Renault Clio, logró romper una racha de tres años sin victorias en su casa tras una defensa heroica de su posición. El podio lo completaron los posadeños Ezequiel Mieres y César Villar, quienes mantuvieron una presión constante durante toda la competencia, demostrando el altísimo nivel técnico que hoy tiene la categoría.
Los ganadores en las Clases 1, TCM y Copa Fiat

Por otro lado, la Clase 1 vio brillar al chaqueño Renzo Cerretti, quien con su Fiat Uno demostró su experiencia nacional imponiéndose en un duelo muy cerrado. El podio de esta competitiva división se cerró con Facundo García en el segundo puesto y Nahuel Petri en la tercera colocación, tras una carrera que mantuvo el suspenso hasta la bandera a cuadros.
En el TCM, la emoción fue total para el posadeño Javier Socziuk. Luego de un sábado complicado donde no superó la técnica en la serie, el piloto de Chevrolet realizó una remontada memorable para alcanzar su primer éxito en la categoría. Lo acompañaron en los festejos Lucas Márquez Da Silva, quien finalizó segundo, y Jorge Álvarez en el tercer escalón.
Finalmente, la Copa Fiat 1.4 quedó en manos del actual campeón, Daniel Salas. El chaqueño supo aguantar los ataques de sus perseguidores para empezar el año defendiendo el título de la mejor manera. El segundo lugar fue para el representante de Wanda, Nahuel Burbach, mientras que Joaquín Kaufmann completó una gran actuación escalando posiciones hasta el tercer puesto.

TODAS LAS FINALES – OBERÁ
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Cristian GRYGORSZYN | 22m14s859 |
| 2 | Luciano VIANA | +5s609 |
| 3 | Pedro JELEN | +6s554 |
| 4 | Julio BENÍTEZ | +11s267 |
| 5 | Esteban MUÑOZ | +24s473 |
| 6 | Hugo NIVEYRO | +25s131 |
| 7 | Franco FINKE | +39s968 |
| 8 | Alan ISERRE | +40s782 |
| 9 | Carlos CABRAL | a 4 vueltas |
| 10 | Lucas TORRES | a 4 vueltas |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo URRUTIA | 19m52s546 |
| 2 | Ezequiel MIERES | +0s584 |
| 3 | César VILLAR | +0s858 |
| 4 | Javier DETIENNE | +2s433 |
| 5 | Matías GARAVANO | +6s656 |
| 6 | Stéfano BÁRBARO | +11s987 |
| 7 | Christian SARTORI | +15s812 |
| 8 | Carlos OKULOVICH | +18s954 |
| 9 | Gerardo VON STEIGER | +25s840 |
| 10 | Alejandro TARNOWSKI | a 5 vueltas |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Renzo CERRETTI | 21m22s350 |
| 2 | Facundo GARCÍA | +3s476 |
| 3 | Nahuel PETRI | +9s558 |
| 4 | Santiago MANTILLA | +14s042 |
| 5 | Javier CULSHAW | +16s188 |
| 6 | Ricardo SIMON | +44s452 |
| 7 | Ricardo LIESENFELD | +1m07s934 |
| 8 | Luis ESCOBAR | +1m24s303 |
| 9 | Hugo CABRAL | a 12 vueltas |
| 10 | Germán BIRARELLI | a 13 vueltas |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Daniel SALAS | 18m08s881 |
| 2 | Nahuel BURBACH | +3s404 |
| 3 | Joaquín KAUFMANN | +5s359 |
| 4 | Antonio CERVERA | +5s359 |
| 5 | Diego BONDA | +21s368 |
| 6 | Ricardo METNER | +21s373 |
| 7 | Marcelo SMICHOWSKI | +30s342 |
| 8 | Julio KAUFMANN | +31s134 |
| 9 | Alberto CERVERA | +1m06s511 |
| 10 | Mauricio CABALEIRO | a 1 vuelta |
| Pos | Piloto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Javier SOCZYUK | 18m34s984 |
| 2 | L. MÁRQUEZ DA SILVA | +0s619 |
| 3 | Jorge ÁLVAREZ | +16s210 |
| 4 | Nadín CARAUNI | +30s882 |
| 5 | Darío BOGADO | +5s510 |
| 6 | Cristian MAURER | +49s117 |
| 7 | Enrique ZAMANIEGO | +59s669 |
| 8 | Jorge MOLLER | +1m10s477 |
La próxima fecha, la segunda del calendario se disputará el 25 y 26 de abril en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

