El autódromo Rosamonte de Posadas se convirtió en el escenario de una fiesta total de Velocidad, con la segunda fecha del campeonato misionero de arrancadas.
El parque automotor que recibió la fecha en la capital misionera, demuestra el gran presente que esta teniendo este deporte en la región, teniendo presencia de pilotos de las provincias de Corrientes, Chaco, Sant Fe y Buenos Aires
Sobre esto último se destacó la presencia de Pablo Diaz y el Team DMS quienes se hicieron presentes con el Fiat 600 más rápido del mundo

Lamentablemente, como en toda fiesta, siempre aparece el tío borracho, y en este caso, en la figura de unos desubicados, que creen que es divertido solucionar los conflictos a golpes, hecho que quedo registrado por las cámaras de los presentes y se han viralizado y sobre lo cual la Asco. Mis. De Pilotos de ¼ de milla han emitido un comunicado.

Lamentablemente estos inadaptados sociales, provocaron que la fecha deba ser suspendida, dejando algunas categorías sin correr; no obstante, compartimos los resultados de las categorías que si pudieron completar sus tiradas:
Compartimos los resultados de autos:
| CATEGORÍA | PUESTO 1 | PUESTO 2 | PUESTO 3 |
| 12 | 2507- BUSTOS MAXIMILIANO | 525- CRISTIAN CASTRO | 647- OLMO JUAN PABLO |
| 11.20 | 2507- BUSTOS MAXIMILIANO | 1711- DE OLIVERA JUAN CRUZ | 481- DLUGOKINSKI CLAUDIO |
| 6 CILINDROS | 362- KOSTIK DANIEL | 400- DOMINGUEZ ARIEL | 109- CORVALAN WALTER |
| FLT | 60- FERRAZ HERNAN | 10 – NUÑEZ HUGO | 336- FLORES ESTEBAN |
| LIBRE | 493 – WOLCOFF JORGE | 718- CABRAL TUCHI | 666- PEREYRA EDUARDO |
| AMAROK | 1779- WOLCAN SERGIO | 22- MARI CRISTIAN | 493 – WOLCOFF JORGE |
El domingo por su parte y como ya es habitual, corrieron las motos, la cuales si pudieron completar la fecha y cuyos resultados compartimos a continuación.
| CATEGORÍA | PUESTO 1 | PUESTO 2 | PUESTO 3 |
| 12 | 313- BRITES BRIAN | 716- RIVER WALTER | —- |
| 11 | 767- NUÑEZ RENATA | 888- FERNANDEZ MARCELO | —- |
| 10 | 181- DUARTE ALEJANDRO | 3032- DUTRA DAMIAN | 726- LOPEZ OMAR |
| 9 | 769- MOREYRA RUBEN | 1076- LUCIANO ANDRES | 287- EMILIANO RESCH |
| TITAN 190 | 30 SERSING WILLIAMS | 1027- PEZUK NOEL | 224 – MATTJE FABRICIO |
| LIBRE BAJA | 1027- PEZUK NOEL | 30 SERSING WILLIAMS | 185 – FERRARIS LISANDRO |


Si la verdad son unos desubicados siempre lo mismo,siempre hay un borracho que siempre arma quilombo y encima se mete uno y se meten todos un desastre pero bueno ojalá no se vuelva a repetir